im Sommersemester 2021
Biostatistik
Univ.-Prof. Dr. Achim Klenke; Sabine MuthKurzname: Biostatistik
Kursnummer: 08.105.1040
Termine:
Datum (Wochentag) | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
06.11.2020 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
13.11.2020 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
20.11.2020 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
27.11.2020 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
04.12.2020 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
11.12.2020 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
18.12.2020 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
08.01.2021 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
15.01.2021 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
22.01.2021 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
29.01.2021 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
05.02.2021 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
12.02.2021 (Freitag) | 08.00 - 10.00 Uhr | ONLINE |
Semester: SoSe 2021